Desgaste del filo
Sustratos más rugosos y residuos más duros reducen antes la agudeza del borde.

Seleccione el rendimiento de la cuchilla combinando sensibilidad de superficie, dureza del residuo y paquete químico. Estas propiedades definen velocidad de raspado, vida útil del filo y seguridad de acabado.
Dónde rinde mejor cada familia

Guía operativa basada en uso real
| Especificación | HYL | PRO | MBL | GPO | BIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Dureza de filo | Dura | Media | Media | Media | Blanda |
| Pliabilidad (1-10 duro) | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 |
| Abrasividad | Alta | Media | Media | Media | Baja |
| Delicada / blanda | - | - | Sí | Sí | Sí |
| Irregular u ondulada | - | Sí | Sí | Sí | - |
| Plana dura | Sí | Sí | - | - | - |
| Rugosa o con relieve | - | Sí | Sí | - | Sí |
| Temp. mínima (C/F) | -40 / -40 | -40 / -40 | -40 / -40 | -50 / -58 | -40 / -40 |
| Temp. máxima (C/F) | 65 / 149 | 140 / 289 | 118 / 246 | 49 / 120 | 80 / 176 |
Realice siempre una prueba en zona pequeña con la misma mezcla química del trabajo final.
Qué cambia el resultado en campo
Sustratos más rugosos y residuos más duros reducen antes la agudeza del borde.
Los disolventes gobiernan el riesgo de descomposición del polímero.
El mejor control suele lograrse alrededor de 25 a 30 grados.
Más presión aumenta la mordida, pero también desgaste y riesgo en superficies sensibles.
Disponibilidad operativa por SKU

